<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [WPF] Data Templates</title>
	<atom:link href="http://blog.foxandxss.net/wpf-data-templates/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.foxandxss.net/wpf-data-templates</link>
	<description>Fomentando el desarrollo libre bajo .NET</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Luis Barrientos</title>
		<link>http://blog.foxandxss.net/wpf-data-templates#comment-21</link>
		<dc:creator>José Luis Barrientos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxandxss.org/blog/?p=92#comment-21</guid>
		<description>Excelente! muy bien explicado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! muy bien explicado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Datos en tiempo de diseño (Design DataContext) &#171; El Blog de Fox</title>
		<link>http://blog.foxandxss.net/wpf-data-templates#comment-20</link>
		<dc:creator>Datos en tiempo de diseño (Design DataContext) &#171; El Blog de Fox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foxandxss.org/blog/?p=92#comment-20</guid>
		<description>[...] Para seguir este artículo necesitaréis de Microsoft Expression Blend 3 o Visual Studio 2010 Beta 2 por las razones que describiré más adelante. Además necesitaréis una copia del proyecto del artículo &#8220;Data Templates&#8220;. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para seguir este artículo necesitaréis de Microsoft Expression Blend 3 o Visual Studio 2010 Beta 2 por las razones que describiré más adelante. Además necesitaréis una copia del proyecto del artículo &#8220;Data Templates&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

